Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Posisi | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | |
2. | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 15 | 17 | |
3. | Manchester City | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | 17 | |
4. | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 14 | |
5. | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 14 | |
6. | Newcastle United | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | |
7. | Brigton & Hove Albion | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 12 | |
8. | Fulham | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | |
9. | Brentford | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 | |
10. | Nottingham Forest | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | |
11. | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 10 | |
12. | Manchester United | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | |
13. | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | |
14. | West Ham United | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 | |
15. | Leicester | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 6 | |
16. | Everton | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 5 | |
17. | Ipwich Town | 7 | 0 | 4 | 3 | 13 | 6 | 4 | |
18. | Crystal Palace | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | |
19. | Southampton | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 | |
20. | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 9 | 1 |
Posisi | Tim | Tanggal | Hari | Jam | Stadion | Live On |
---|---|---|---|---|---|---|
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KUALIFIKASI Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki Babak 1 yang digelar mulai 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024.
Tim | M | Point | ||
---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 7 | 18 | |
2. | Manchester City | 7 | 17 | |
3. | Arsenal | 7 | 17 | |
4. | Chelsea | 7 | 14 | |
Tampilkan Detail |
Tim | M | Point | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 14 | 33 | |
2 | Persib Bandung | 13 | 29 | |
3 | Persija Jakarta | 14 | 25 |
ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang.