free hit counter code Liga Indonesia - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Klasemen Liga 1 Indonesia

Posisi Tim Main M K S GK GM Poin
1. Borneo FC 29 21 2 6 49 20 69
2. Persib Bandung 29 14 3 12 57 32 54
3. Bali United 29 14 8 7 46 35 49
4. PSIS Semarang 29 13 9 7 42 35 46
5. Madura United 29 13 9 7 50 43 46
6. Persik Kediri 29 12 10 7 47 39 43
7. Persis Solo 29 11 10 8 44 43 41
8. Dewa United 29 10 8 11 45 42 41
9. Barito Putera 29 10 9 10 43 37 40
10. Persija Jakarta 29 9 9 11 43 37 38
11. PSM Makassar 29 9 10 10 35 30 37
12. Persebaya Surabaya 29 8 9 12 29 37 36
13. RANS Nusantara 29 8 11 10 32 45 34
14. Persita Tangerang 29 8 14 7 33 52 31
15. PSS Sleman 29 7 12 10 38 45 31
16. Arema FC 29 8 14 7 36 52 31
17. Bhayangkara FC 29 3 16 10 29 53 19
18. Persikabo 1973 29 3 18 8 35 58 17

Klasemen Liga Indonesia

Tim M Point
1 Borneo FC 29 69
2 Persib Bandung 29 54
3 Bali United 29 49

Klasemen Liga Dunia

Tim M Point
1. Liverpool 28 64
2. Arsenal 28 64
3. Manchester City 28 63
4. Aston Villa 28 55
Tampilkan Detail

Jadwal Pertandingan

Posisi Tim Tanggal Hari Jam Stadion Live On