blog counter

Klasemen Liga 1 Indonesia

Posisi Tim Main M K S GK GM Poin
1. Persib Bandung 20 13 4 3 35 27 42
2. Persija Jakarta 21 12 4 5 28 17 41
3. PSM Makassar 21 11 2 8 38 17 41
4. Madura United 21 11 7 3 26 20 36
5. Borneo FC 20 10 4 6 36 20 36
6. Bali United 20 11 7 2 44 27 35
7. Persebaya Surabaya 20 9 7 4 28 22 31
8. Persita Tangerang 20 8 10 2 27 34 26
9. Arema FC 19 8 9 2 20 22 26
10. PSIS Semarang 20 8 10 2 22 26 26
11. PSS Sleman 21 7 10 4 19 25 25
12. Persis Solo 21 6 8 7 25 22 25
13. Persikabo 1973 20 6 8 6 24 26 24
14. Dewa United 21 5 9 7 22 33 22
15. Bhayangkara FC 20 5 10 5 20 28 20
16. RANS Nusantara 21 3 10 8 27 45 17
17. Barito Putera 20 3 10 7 22 34 16
18. Persik Kediri 20 3 10 7 15 30 16

rokok dewa

Data Statik Covid-19


DATA COVID-19 INDONESIA

😷 Positif:

😊 Sembuh:

😭 Meninggal:

(Data: kawalcorona.com)

Ads


Klasemen Liga Indonesia

Tim M Point
1 Persib Bandung 20 42
2 PSM Makassar 21 41
3 Persija Jakarta 21 41

Jadwal Pertandingan

Posisi Tim Tanggal Hari Jam Stadion Live On